| 駅名 | 駅ナンバー | 備考 |
| 岡山駅 | V01 | 山陽本線 |
| 北長瀬駅 | V02 | 山陽本線 |
| 庭瀬駅 | V03 | 山陽本線 |
| 中庄駅 | V04 | 山陽本線 |
| 倉敷駅 | V05 | |
| 清音駅 | V06 | |
| 総社駅 | V07 | |
| 豪渓駅 | V08 | |
| 日羽駅 | V09 | |
| 美袋駅 | V10 | |
| 備中広瀬駅 | V11 | |
| 備中高梁駅 | V12 | |
| 木野山駅 | V13 | |
| 備中川面駅 | V14 | |
| 方谷駅 | V15 | |
| 井倉駅 | V16 | |
| 石蟹駅 | V17 | |
| 新見駅 | V18 | |
| 布原駅 | 芸備線のみ停車 | |
| 備中神代駅 | ||
| 足立駅 | ||
| 新郷駅 | ||
| 上石見駅 | ||
| 生山駅 | ||
| 上菅駅 | ||
| 黒坂駅 | ||
| 根雨駅 | ||
| 武庫駅 | ||
| 江尾駅 | ||
| 伯耆溝口駅 | ||
| 岸本駅 | ||
| 伯耆大山駅 | ||
| 東山公園駅 | 山陰本線 | |
| 米子駅 | 山陰本線 |
