| 新幹線 | 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| ● | 熱海駅 | CA00 | |||
| 函南駅 | CA01 | 21枚 | 有人駅 | ||
| ● | 三島駅 | CA02 | 52枚 | 有人駅 | |
| 沼津駅 | CA03 | 37枚 | 有人駅 | ||
| 片浜駅 | CA04 | 28枚 | 有人駅 | ||
| 原駅 | CA05 | ||||
| 東田子の浦駅 | CA06 | ||||
| 吉原駅 | CA07 | 42枚 | 有人駅 | ||
| 富士駅 | CA08 | 30枚 | 有人駅 | 身延線のりかえ | |
| 富士川駅 | CA09 | 33枚 | 有人駅 | ||
| 新蒲原駅 | CA10 | 24枚 | 有人駅 | ||
| 蒲原駅 | CA11 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 由比駅 | CA12 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 興津駅 | CA13 | 32枚 | 有人駅 | ||
| 清水駅 | CA14 | 27枚 | 有人駅 | ||
| 草薙駅 | CA15 | 17枚 | 有人駅 | ||
| 東静岡駅 | CA16 | 29枚 | 有人駅 | ||
| ● | 静岡駅 | CA17 | この先はこちらのページをご覧ください。 |
東海道線(熱海~静岡)
