| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 |
営業形態(※) | 備考 |
| 甲府駅 | CO43 | この先はこちらをご覧ください | ||
| 竜王駅 | CO44 | 28枚 | 有人駅 | |
| 塩崎駅 | CO45 | 35枚 | 有人駅 | |
| 韮崎駅 | CO46 | 18枚 | 有人駅 | |
| 新府駅 | CO47 | 17枚 | 無人駅 | |
| 穴山駅 | CO48 | 26枚 | 無人駅 | |
| 日野春駅 | CO49 | 28枚 | 有人駅 | |
| 長坂駅 | CO50 | 21枚 | 有人駅 | |
| 小淵沢駅 | CO51 | 33枚 | 有人駅 | 小海線のりかえ |
| 信濃境駅 | CO52 | 25枚 | 有人駅 | |
| 富士見駅 | CO53 | 28枚 | 有人駅 | |
| すずらんの里駅 | CO54 | 27枚 | 無人駅 | |
| 青柳駅 | CO55 | 25枚 | 無人駅 | |
| 茅野駅 | CO56 | 44枚 | 有人駅 | |
| 上諏訪駅 | CO57 | 33枚 | 有人駅 | |
| 下諏訪駅 | CO58 | 24枚 | 有人駅 | |
| 岡谷駅 | CO59 | 33枚 | 有人駅 | |
| みどり湖駅 | CO60 | 20枚 | 無人駅 | |
| 塩尻駅 | CO61 | 29枚 | 有人駅 | 中央西線のりかえ 篠ノ井線のりかえ |
辰野支線
| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 岡谷駅 | 33枚 | 有人駅 | ||
| 川岸駅 | 31枚 | 無人駅 | ||
| 辰野駅 |
31枚 | 有人駅 | 飯田線のりかえ | |
| 信濃川島駅 |
23枚 | 無人駅 | 秘境駅 | |
| 小野駅 |
21枚 | 無人駅 | ||
| 塩尻駅 |
29枚 | 有人駅 |
※営業形態は訪問当時のものです。現在とは異なる可能性があります。
