| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 高尾駅 | JC24 | |||
| 相模湖駅 | JC25 | 25枚 | 有人駅 | |
| 藤野駅 | JC26 | 23枚 | 有人駅 | |
| 上野原駅 | JC27 | 32枚 | 有人駅 | |
| 四方津駅 | JC28 | 34枚 | 有人駅 | |
| 梁川駅 | JC29 | 25枚 | 無人駅 | |
| 鳥沢駅 | JC30 | 22枚 | 無人駅 | |
| 猿橋駅 | JC31 | 32枚 | 有人駅 | |
| 大月駅 | JC32 | 29枚 | 有人駅 | |
| 初狩駅 | CO33 | 26枚 | 無人駅 | |
| 笹子駅 | CO34 | 24枚 | 無人駅 | |
| 甲斐大和駅 | CO35 | 30枚 | 無人駅 | |
| 勝沼ぶどう郷駅 | CO36 | 39枚 | 有人駅 | |
| 塩山駅 | CO37 | 31枚 | 有人駅 | |
| 東山梨駅 | CO38 | 20枚 | 無人駅 | |
| 山梨市駅 | CO39 | 25枚 | 有人駅 | |
| 春日居町駅 | CO40 | 21枚 | 無人駅 | |
| 石和温泉駅 | CO41 | 25枚 | 有人駅 | |
| 酒折駅 | CO42 | 24枚 | 有人駅 | |
| 甲府駅 | CO43 | この先はこちらをご覧ください |
※営業形態は訪問当時のものです。現在とは異なる可能性があります。
