| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 鳥栖駅 | JH-01 | |||
| 新鳥栖駅 | JH-02 | 34枚 | 有人駅 | |
| 肥前麓駅 | JH-03 | 25枚 | 無人駅 | |
| 中原駅 | JH-04 | 33枚 | 有人駅 | |
| 吉野ヶ里公園駅 | JH-05 | 40枚 | 有人駅 | |
| 神埼駅 | JH-06 | 36枚 | 有人駅 | |
| 伊賀屋駅 | JH-07 | 22枚 | 無人駅 | |
| 佐賀駅 | JH-08 | 30枚 | 有人駅 | |
| 鍋島駅 | 30枚 | 有人駅 | ||
| バルーンさが駅 | 臨時駅 | |||
| 久保田駅 | 30枚 | 無人駅 | ||
| 牛津駅 | 30枚 | 有人駅 | ||
| 江北駅 (旧 肥前山口駅) | 39枚 | 有人駅 | ||
| 肥前白石駅 | 33枚 | 無人駅 | ||
| 肥前竜王駅 | 34枚 | 無人駅 | ||
| 肥前鹿島駅 | 34枚 | 有人駅 | ||
| 肥前浜駅 | 30枚 | 簡易委託駅 | ||
| 肥前七浦駅 | 35枚 | 無人駅 | ||
| 肥前飯田駅 | 26枚 | 無人駅 | ||
| 多良駅 | 28枚 | 無人駅 | ||
| 肥前大浦駅 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 小長井駅 | 26枚 | 無人駅 | 海の見える駅 | |
| 長里駅 | 24枚 | 無人駅 | ||
| 湯江駅 | 31枚 | 無人駅 | ||
| 小江駅 | 22枚 | 無人駅 | ||
| 肥前長田駅 | 24枚 | 無人駅 | ||
| 東諫早駅 | 24枚 | 無人駅 | ||
| 諫早駅 | 80枚 | 有人駅 | 西九州新幹線のりかえ | |
| 西諫早駅 | 24枚 | 有人駅 | ||
| 喜々津駅 | 26枚 | 有人駅 | ||
| 市布駅 | 24枚 | 無人駅 | ||
| 肥前古賀駅 | 28枚 | 無人駅 | ||
| 現川駅 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 浦上駅 | 47枚 | 有人駅 | ||
| 長崎駅 | 西九州新幹線のりかえ |
旧線(長与経由)
| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 喜々津駅 | 26枚 | 有人駅 | ||
| 東園駅 | 21枚 | 無人駅 | ||
| 大草駅 | 25枚 | 無人駅 | ||
| 本川内駅 | 26枚 | 無人駅 | ||
| 長与駅 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 高田駅 | 19枚 | 有人駅 | ||
| 道ノ尾駅 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 西浦上駅 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 浦上駅 | 47枚 | 有人駅 |
※営業形態は訪問当時のものです。現在とは異なる可能性があります。

