新幹線 | 駅名 | 駅ナンバー | 備考 |
● | 福島駅 | この先はこちらのページをご覧ください。 | |
東福島駅 | |||
伊達駅 | |||
桑折駅 | |||
藤田駅 | |||
貝田駅 | |||
越河駅 | |||
白石駅 | |||
東白石駅 | |||
北白川駅 | |||
大河原駅 | |||
船岡駅 | |||
槻木駅 | |||
岩沼駅 | |||
館腰駅 | |||
名取駅 | |||
南仙台駅 | |||
太子堂駅 | |||
長町駅 | |||
● | 仙台駅 | ||
東仙台駅 | |||
岩切駅 | |||
陸前山王駅 | |||
国府多賀城駅 | |||
塩釜駅 | |||
松島駅 | |||
愛宕駅 | |||
品井沼駅 | |||
鹿島台駅 | |||
松山町駅 | |||
小牛田駅 | |||
田尻駅 | |||
瀬峰駅 | |||
梅ケ沢駅 | |||
新田駅 | |||
石越駅 | |||
油島駅 | |||
花泉駅 | |||
清水原駅 | |||
有壁駅 | |||
● | 一ノ関駅 | この先はこちらのページをご覧ください。 |
利府支線
新幹線 | 駅名 | 駅ナンバー | 備考 |
岩切駅 | |||
新利府駅 |
|||
利府駅 |