| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 |
営業形態(※) | 備考 |
| 岡山駅 | JR-W01 | この先はこちらをご覧ください | ||
| 北長瀬駅 | JR-W02 | |||
| 庭瀬駅 | JR-W03 | 23枚 | 有人駅 | |
| 中庄駅 | JR-W04 | 26枚 | 有人駅 | |
| 倉敷駅 | JR-W05 | 37枚 | 有人駅 | 伯備線のりかえ |
| 西阿知駅 | JR-W06 | 25枚 | 有人駅 | |
| 新倉敷駅 | JR-W07 | 62枚 | 有人駅 | 山陽新幹線のりかえ |
| 金光駅 | JR-W08 | 33枚 | 有人駅 | |
| 鴨方駅 | JR-W09 | 39枚 | 有人駅 | |
| 里庄駅 | JR-W10 | 28枚 | 無人駅 | |
| 笠岡駅 | JR-W11 | 33枚 | 有人駅 | |
| 大門駅 | JR-W12 | 28枚 | 有人駅 | |
| 東福山駅 | JR-W13 | 28枚 | 有人駅 | |
| 福山駅 | JR-W14 JR-X14 |
47枚 | 有人駅 | 山陽新幹線のりかえ |
| 備後赤坂駅 | JR-X15 | 31枚 | 有人駅 | |
| 松永駅 | JR-X16 | 35枚 | 有人駅 | |
| 東尾道駅 | JR-X17 | 25枚 | 有人駅 | |
| 尾道駅 | JR-X18 | 35枚 | 有人駅 | |
| 糸崎駅 | JR-X19 | 24枚 | 無人駅 | |
| 三原駅 | JR-X20 | 45枚 | 有人駅 | この先はこちらをご覧ください |
山陽本線(岡山~三原)
