| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 岡山駅 | V01 | 山陽本線 | ||
| 北長瀬駅 | V02 | 山陽本線 | ||
| 庭瀬駅 | V03 | 山陽本線 | ||
| 中庄駅 | V04 | 山陽本線 | ||
| 倉敷駅 | V05 | 37枚 | 有人駅 | |
| 清音駅 | V06 | 30枚 | 有人駅 | |
| 総社駅 | V07 | 32枚 | 有人駅 | |
| 豪渓駅 | V08 | 26枚 | 無人駅 | |
| 日羽駅 | V09 | 26枚 | 無人駅 | |
| 美袋駅 | V10 | 35枚 | 無人駅 | 難読駅 |
| 備中広瀬駅 | V11 | 28枚 | 無人駅 | |
| 備中高梁駅 | V12 | 31枚 | 有人駅 | |
| 木野山駅 | V13 | |||
| 備中川面駅 | V14 | 27枚 | 無人駅 | |
| 方谷駅 | V15 | 32枚 | 無人駅 | |
| 井倉駅 | V16 | 29枚 | 簡易委託駅 | |
| 石蟹駅 | V17 | 22枚 | 簡易委託駅 | |
| 新見駅 | V18 | 22枚 | 有人駅 | |
| 布原駅 | 20枚 | 無人駅 | 秘境駅 芸備線のみ停車 |
|
| 備中神代駅 | 31枚 | 無人駅 | ||
| 足立駅 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 新郷駅 | 26枚 | 無人駅 | 秘境駅 | |
| 上石見駅 | 31枚 | 簡易委託駅 | ||
| 生山駅 | 36枚 | 有人駅 | ||
| 上菅駅 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 黒坂駅 | 25枚 | 無人駅 | ||
| 根雨駅 | 35枚 | 有人駅 | ||
| 武庫駅 | 22枚 | 無人駅 | ||
| 江尾駅 | 30枚 | 簡易委託駅 | ||
| 伯耆溝口駅 | 28枚 | 無人駅 | ||
| 岸本駅 | 29枚 | 無人駅 | ||
| 伯耆大山駅 | 30枚 | 有人駅 | ||
| 東山公園駅 | 28枚 | 無人駅 | 山陰本線 | |
| 米子駅 | 53枚 | 有人駅 | 山陰本線 |
伯備線
