| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 国府津駅 | CB00 | 東海道線のりかえ | ||
| 下曽我駅 | CB01 | 39枚 | 有人駅 | |
| 上大井駅 | CB02 | 43枚 | 無人駅 | |
| 相模金子駅 | CB03 | 27枚 | 無人駅 | |
| 松田駅 | CB04 | 小田急線のりかえ | ||
| 東山北駅 | CB05 | 37枚 | 無人駅 | |
| 山北駅 | CB06 | 42枚 | 簡易委託駅 | |
| 谷峨駅 | CB07 | 42枚 | 無人駅 | |
| 駿河小山駅 | CB08 | 41枚 | 無人駅 | |
| 足柄駅 | CB09 | 38枚 | 無人駅 | |
| 御殿場駅 | CB10 | 48枚 | 有人駅 | |
| 南御殿場駅 | CB11 | 20枚 | 無人駅 | |
| 富士岡駅 | CB12 | 35枚 | 有人駅 | |
| 岩波駅 | CB13 | 35枚 | 有人駅 | |
| 裾野駅 | CB14 | 50枚 | 有人駅 | |
| 長泉なめり駅 | CB15 | 35枚 | 無人駅 | |
| 下土狩駅 | CB16 | 34枚 | 有人駅 | |
| 大岡駅 | CB17 | 30枚 | 有人駅 | |
| 沼津駅 | CB18 | 37枚 | 有人駅 | 東海道線のりかえ |
※営業形態は訪問当時のものです。現在とは異なる可能性があります。
