予讃線の概要
この区間は比較的閑散区間が多く、宇和島に向かうにつれて駅も小規模になります。
「愛ある伊予灘線」と呼ばれる旧線区間では海沿いを走るため味のある駅も多いです。
一方で内子線を含む予讃線の新線区間では鉄道建設公団による高規格路線であるため直線主体の線路を特急が高速で通過する姿が見られます。
| 駅名 | 駅ナンバー | 備考 |
| 松山駅 | U00 | これより前は別ページをご覧ください。 |
| 市坪駅 | U01 | |
| 北伊予駅 | U02 | |
| 南伊予駅 | U02-1 | |
| 伊予横田駅 | U03 | |
| 鳥ノ木駅 | U04 | |
| 伊予市駅 | U05 | |
| 向井原駅 | S06 | |
| 高野川駅 | S07 |
愛ある伊予灘線 (旧線) |
| 伊予上灘駅 | S08 | |
| 下灘駅 | S09 | |
| 串駅 | S10 | |
| 喜多灘駅 | S11 | |
| 伊予長浜駅 | S12 | |
| 伊予出石駅 | S13 | |
| 伊予白滝駅 | S14 | |
| 八多喜駅 | S15 | |
| 春賀駅 | S16 | |
| 五郎駅 | S17 | |
| 伊予大洲駅 | S18 | |
| 西大洲駅 | U15 | |
| 伊予平野駅 | U16 | |
| 千丈駅 | U17 | |
| 八幡浜駅 | U18 | |
| 双岩駅 | U19 | |
| 伊予石城駅 | U20 | |
| 上宇和駅 | U21 | |
| 卯之町駅 | U22 | |
| 下宇和駅 | U23 | |
| 立間駅 | U24 | |
| 伊予吉田駅 | U25 | |
| 高光駅 | U26 | |
| 北宇和島駅 | U27 | |
| 宇和島駅 | U28 |
.
内子経由(新線)
| 駅名 | 駅ナンバー | 備考 |
| 伊予市駅 | U05 | |
| 向井原駅 | U06 | |
| 伊予大平駅 | U07 | |
| 伊予中山駅 | U08 | |
| 伊予立川駅 | U09 | |
| 内子駅 | U10 | 内子線 |
| 五十崎駅 | U11 | 内子線 |
| 喜多山駅 | U12 | 内子線 |
| 新谷駅 | U13 | 内子線 |
| 伊予大洲駅 | U14 |
.
