| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 宮崎駅 | この先はこちらをご覧ください | |||
| 南宮崎駅 | 日南線のりかえ | |||
| 加納駅 | ||||
| 清武駅 | ||||
| 日向沓掛駅 | ||||
| 田野駅 | ||||
| 青井岳駅 | ||||
| 山之口駅 | ||||
| 餅原駅 | ||||
| 三股駅 | ||||
| 都城駅 | 22枚 | 有人駅 | 吉都線のりかえ | |
| 西都城駅 | 35枚 | 有人駅 | ||
| 五十市駅 | ||||
| 財部駅 | ||||
| 北俣駅 | ||||
| 大隅大川原駅 | ||||
| 北永野田駅 | ||||
| 霧島神宮駅 | 35枚 | 有人駅 | 足湯のある駅 | |
| 国分駅 | 18枚 | 有人駅 | ||
| 隼人駅 | 肥薩線のりかえ | |||
| 加治木駅 | 16枚 | 有人駅 | ||
| 錦江駅 | 16枚 | 無人駅 | ||
| 帖佐駅 | ||||
| 姶良駅 | ||||
| 重富駅 | ||||
| 竜ヶ水駅 | ||||
| 仙巌園駅 | ||||
| 鹿児島駅 | 51枚 | 有人駅 | ||
| 鹿児島中央駅 | 鹿児島本線 指宿枕崎線のりかえ |
日豊本線(宮崎~鹿児島中央)
