| 新幹線 | 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| ● | 豊橋駅 | CA42 | この先はこちらのページをご覧ください。 | ||
| 西小坂井駅 | CA43 | 27枚 | 無人駅 | ||
| 愛知御津駅 | CA44 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 三河大塚駅 | CA45 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 三河三谷駅 | CA46 | 26枚 | 無人駅 | ||
| 蒲郡駅 | CA47 | ||||
| 三河塩津駅 | CA48 | 25枚 | 無人駅 | ||
| 三ヶ根駅 | CA49 | 25枚 | 無人駅 | ||
| 幸田駅 | CA50 | 23枚 | 無人駅 | ||
| 相見駅 | CA51 | 24枚 | 無人駅 | ||
| 岡崎駅 | CA52 | 30枚 | 有人駅 | 愛知環状鉄道のりかえ | |
| 西岡崎駅 | CA53 | 20枚 | 無人駅 | ||
| 安城駅 | CA54 | 28枚 | 有人駅 | ||
| ● | 三河安城駅 | CA55 | 38枚 | 有人駅 | |
| 東刈谷駅 | CA56 | 19枚 | 有人駅 | ||
| 野田新町駅 | CA57 | 19枚 | 有人駅 | ||
| 刈谷駅 | CA58 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 逢妻駅 | CA59 | 19枚 | 有人駅 | ||
| 大府駅 | CA60 | 17枚 | 有人駅 | 武豊線のりかえ | |
| 共和駅 | CA61 | 22枚 | 有人駅 | ||
| 南大高駅 | CA62 | 24枚 | 有人駅 | ||
| 大高駅 | CA63 | 21枚 | 有人駅 | ||
| 笠寺駅 | CA64 | 22枚 | 有人駅 | ||
| 熱田駅 | CA65 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 金山駅 | CA66 | ||||
| 尾頭橋駅 | CA67 | 18枚 | 有人駅 | ||
| ● | 名古屋駅 | CA68 | この先はこちらのページをご覧ください。 |
※営業形態は訪問当時のものです。現在とは異なる可能性があります。
