| 新幹線 | 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| ● | 名古屋駅 | CA68 | この先はこちらのページをご覧ください。 | ||
| 枇杷島駅 | CA69 | 19枚 | 有人駅 | ||
| 清洲駅 | CA70 | 17枚 | 有人駅 | ||
| 稲沢駅 | CA71 | 29枚 | 有人駅 | ||
| 尾張一宮駅 | CA72 | ||||
| 木曽川駅 | CA73 | 21枚 | 有人駅 | ||
| 岐阜駅 | CA74 | ||||
| 西岐阜駅 | CA75 | ||||
| 穂積駅 | CA76 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 大垣駅 | CA77 | 26枚 | 有人駅 | ||
| 垂井駅 | CA78 | 20枚 | 無人駅 | ||
| 関ヶ原駅 | CA79 | 25枚 | 有人駅 | ||
| 柏原駅 | CA80 | 23枚 | 有人駅 | ||
| 近江長岡駅 | CA81 | 25枚 | 有人駅 | ||
| 醒ヶ井駅 | CA82 | 24枚 | 有人駅 | ||
| ● | 米原駅 | CA83 | この先はこちらのページをご覧ください。 |
美濃赤坂支線
| 新幹線 | 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 大垣駅 | CA68 | 26枚 | 有人駅 | ||
| 荒尾駅 | 14枚 | 無人駅 | |||
| 美濃赤坂駅 | 24枚 | 無人駅 |
※営業形態は訪問当時のものです。現在とは異なる可能性があります。

