| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 広島駅 | JR-R01 | この先はこちらをご覧ください | ||
| 新白島駅 | JR-R02 | |||
| 横川駅 | JR-R03 | 可部線のりかえ | ||
| 西広島駅 | JR-R04 | 35枚 | 有人駅 | |
| 新井口駅 | JR-R05 | 25枚 | 有人駅 | |
| 五日市駅 | JR-R06 | 28枚 | 有人駅 | |
| 廿日市駅 | JR-R07 | 28枚 | 有人駅 | |
| 宮内串戸駅 | JR-R08 | 20枚 | 有人駅 | |
| 阿品駅 | JR-R09 | 19枚 | 有人駅 | |
| 宮島口駅 | JR-R10 | 25枚 | 有人駅 | |
| 前空駅 | JR-R11 | 18枚 | 有人駅 | |
| 大野浦駅 | JR-R12 | 35枚 | 有人駅 | |
| 玖波駅 | JR-R13 | 30枚 | 有人駅 | |
| 大竹駅 | JR-R14 | 28枚 | 有人駅 | |
| 和木駅 | JR-R15 | 34枚 | 有人駅 | |
| 岩国駅 | JR-R16 | 75枚 | 有人駅 | この先はこちらをご覧ください |
※営業形態は訪問当時のものです。現在とは異なる可能性があります。
