| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 上野駅 | JU02 | 東北新幹線のりかえ | ||
| 尾久駅 | JU03 | |||
| 赤羽駅 | JU04 | |||
| 浦和駅 | JU05 | |||
| さいたま新都心駅 | JU06 | |||
| 大宮駅 | JU07 | 東北新幹線のりかえ | ||
| 土呂駅 | ||||
| 東大宮駅 | ||||
| 蓮田駅 | ||||
| 白岡駅 | ||||
| 新白岡駅 | ||||
| 久喜駅 | ||||
| 東鷲宮駅 | ||||
| 栗橋駅 | ||||
| 古河駅 | ||||
| 野木駅 | ||||
| 間々田駅 | ||||
| 小山駅 | 東北新幹線のりかえ | |||
| 小金井駅 | ||||
| 自治医大駅 | 39枚 | 有人駅 | ||
| 石橋駅 | ||||
| 雀宮駅 | 49枚 | 有人駅 | ||
| 宇都宮駅 | 東北新幹線のりかえ | |||
| 岡本駅 | 38枚 | 有人駅 | ||
| 宝積寺駅 | 28枚 | 有人駅 | ||
| 氏家駅 | 28枚 | 有人駅 | ||
| 蒲須坂駅 | ||||
| 片岡駅 | 33枚 | 有人駅 | ||
| 矢板駅 | 31枚 | 有人駅 | ||
| 野崎駅 | 28枚 | 有人駅 | ||
| 西那須野駅 | 41枚 | 有人駅 | ||
| 那須塩原駅 | 61枚 | 有人駅 | 東北新幹線のりかえ | |
| 黒磯駅 | 31枚 | 有人駅 | 黒磯以北は東北本線をご覧ください。 |
宇都宮線
