| 駅名 | 駅ナンバー | 写真枚数 | 営業形態(※) | 備考 |
| 富士駅 | CC00 | 30枚 | 有人駅 | 東海道線のりかえ |
| 柚木駅 | CC01 | |||
| 竪堀駅 | CC02 | |||
| 入山瀬駅 | CC03 | |||
| 富士根駅 | CC04 | |||
| 源道寺駅 | CC05 | |||
| 富士宮駅 | CC06 | |||
| 西富士宮駅 | CC07 | |||
| 沼久保駅 | 29枚 | 無人駅 | ||
| 芝川駅 | 32枚 | 無人駅 | ||
| 稲子駅 | 39枚 | 無人駅 | ||
| 十島駅 | 33枚 | 無人駅 | ||
| 井出駅 | 29枚 | 無人駅 | ||
| 寄畑駅 | 19枚 | 無人駅 | ||
| 内船駅 | 34枚 | 無人駅 | ||
| 甲斐大島駅 | 28枚 | 無人駅 | ||
| 身延駅 | 45枚 | 有人駅 | ||
| 塩之沢駅 | ||||
| 波高島駅 | ||||
| 下部温泉駅 | ||||
| 甲斐常葉駅 | ||||
| 市ノ瀬駅 | ||||
| 久那土駅 | ||||
| 甲斐岩間駅 | ||||
| 落居駅 | ||||
| 鰍沢口駅 | ||||
| 市川大門駅 | ||||
| 市川本町駅 | ||||
| 芹川駅 | ||||
| 甲斐上野駅 | ||||
| 東花輪駅 | ||||
| 小井川駅 | ||||
| 常永駅 | ||||
| 国母駅 | ||||
| 甲斐住吉駅 | ||||
| 南甲府駅 | ||||
| 善光寺駅 | ||||
| 金手駅 | ||||
| 甲府駅 | 中央本線のりかえ |
身延線
